| ĐB | 28575 | |||||||||||
| G1 | 59876 | |||||||||||
| G2 | 4932870783 | |||||||||||
| G3 | 599680592614614373508692253519 | |||||||||||
| G4 | 6838414724413494 | |||||||||||
| G5 | 568628126271303269212846 | |||||||||||
| G6 | 843816838 | |||||||||||
| G7 | 72397883 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14, 16, 19 |
| 2 | 21, 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 38, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 75, 76, 78 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 21, 41, 71 | 1 |
| 12, 22, 32, 72 | 2 |
| 43, 83, 83 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 26, 46, 76, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28, 38, 38, 68, 78 | 8 |
| 19, 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày