| 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU | ||||||||||||
| ĐB | 93758 | |||||||||||
| G1 | 96434 | |||||||||||
| G2 | 1062041971 | |||||||||||
| G3 | 978392438248220494672841970861 | |||||||||||
| G4 | 7454780986782897 | |||||||||||
| G5 | 049914662069665501342993 | |||||||||||
| G6 | 915894598 | |||||||||||
| G7 | 24006516 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 24 |
| 3 | 34, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55, 58 |
| 6 | 61, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 94, 97, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 34, 34, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 65 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 58, 78, 98 | 8 |
| 09, 19, 39, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày