| ĐB | 54438 | |||||||||||
| G1 | 46773 | |||||||||||
| G2 | 1698635136 | |||||||||||
| G3 | 635230760327552827714882774714 | |||||||||||
| G4 | 6726165912956527 | |||||||||||
| G5 | 693203203675863498211150 | |||||||||||
| G6 | 210738934 | |||||||||||
| G7 | 52057159 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 20, 21, 23, 26, 27, 27 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50 | 0 |
| 21, 71, 71 | 1 |
| 32, 52, 52 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 14, 34, 34 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 86 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 59, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày