| ĐB | 00616 | |||||||||||
| G1 | 51435 | |||||||||||
| G2 | 0006987638 | |||||||||||
| G3 | 374792582765512746787196179177 | |||||||||||
| G4 | 2952188788427024 | |||||||||||
| G5 | 562983804037762942834367 | |||||||||||
| G6 | 433683020 | |||||||||||
| G7 | 33117884 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 20, 24, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 80, 83, 83, 84, 87 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 33, 33, 83, 83 | 3 |
| 24, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 37, 67, 77, 87 | 7 |
| 38, 78, 78 | 8 |
| 29, 29, 69, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày