| ĐB | 96695 | |||||||||||
| G1 | 55113 | |||||||||||
| G2 | 7178352401 | |||||||||||
| G3 | 860530712109749664421620039229 | |||||||||||
| G4 | 4267002966352144 | |||||||||||
| G5 | 082800913433248279767893 | |||||||||||
| G6 | 965447246 | |||||||||||
| G7 | 40977714 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 21, 28, 29, 29 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 42, 44, 46, 47, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 91, 93, 95, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 01, 21, 91 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 13, 33, 53, 83, 93 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 35, 65, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 47, 67, 77, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 29, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày