| 10HQ-4HQ-8HQ-1HQ-7HQ-9HQ | ||||||||||||
| ĐB | 44194 | |||||||||||
| G1 | 43124 | |||||||||||
| G2 | 4387269046 | |||||||||||
| G3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
| G4 | 3634192127910020 | |||||||||||
| G5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
| G6 | 363189068 | |||||||||||
| G7 | 30157995 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 30, 32, 34, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 63, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 63, 93, 93 | 3 |
| 24, 34, 54, 94, 94 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày