| ĐB | 30994 | |||||||||||
| G1 | 10046 | |||||||||||
| G2 | 2200450332 | |||||||||||
| G3 | 988256413786916788198048859501 | |||||||||||
| G4 | 997702789256 | |||||||||||
| G5 | 8862064525601250 | |||||||||||
| G6 | 850932788 | |||||||||||
| G7 | 74297344 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 50, 50, 56 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 74, 77, 78 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 32, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 16, 46, 56 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 78, 88, 88 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày