| ĐB | 05384 | |||||||||||
| G1 | 55102 | |||||||||||
| G2 | 9032579978 | |||||||||||
| G3 | 747795941118230526337908753059 | |||||||||||
| G4 | 7324091408915009 | |||||||||||
| G5 | 777616598054991039521977 | |||||||||||
| G6 | 817156834 | |||||||||||
| G7 | 59372817 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 17, 17 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 56, 59, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 24, 34, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 17, 17, 37, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 59, 59, 59, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày