| ĐB | 26001 | |||||||||||
| G1 | 92837 | |||||||||||
| G2 | 3041278271 | |||||||||||
| G3 | 769903384794437294153811226390 | |||||||||||
| G4 | 9220882457806556 | |||||||||||
| G5 | 365713031726837665593366 | |||||||||||
| G6 | 373663536 | |||||||||||
| G7 | 19289813 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12, 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 20, 24, 26, 28 |
| 3 | 36, 37, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 90, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 12 | 2 |
| 03, 13, 63, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 36, 56, 66, 76 | 6 |
| 37, 37, 47, 57 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày