| ĐB | 94489 | |||||||||||
| G1 | 97046 | |||||||||||
| G2 | 9027621851 | |||||||||||
| G3 | 387646921624593956860005584360 | |||||||||||
| G4 | 9611426558336373 | |||||||||||
| G5 | 993989320189684490692704 | |||||||||||
| G6 | 200765261 | |||||||||||
| G7 | 06098992 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 39 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 61, 64, 65, 65, 69 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 86, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 51, 61 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 33, 73, 93 | 3 |
| 04, 44, 64 | 4 |
| 55, 65, 65 | 5 |
| 06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 09, 39, 69, 89, 89, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày