| ĐB | 73105 | |||||||||||
| G1 | 73147 | |||||||||||
| G2 | 4488775332 | |||||||||||
| G3 | 805060757869765778552268404955 | |||||||||||
| G4 | 947193645823 | |||||||||||
| G5 | 228721909388545556475969 | |||||||||||
| G6 | 923880503 | |||||||||||
| G7 | 42668930 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 64, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 84, 87, 87, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 03, 23, 23 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 05, 55, 55, 55, 65 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 47, 47, 87, 87 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày