| 3KV - 8KV - 4KV - 13KV - 6KV - 11KV | ||||||||||||
| ĐB | 45811 | |||||||||||
| G1 | 53705 | |||||||||||
| G2 | 1306224543 | |||||||||||
| G3 | 010053347511603631011207452012 | |||||||||||
| G4 | 0790789080306272 | |||||||||||
| G5 | 187835139673662805159537 | |||||||||||
| G6 | 226281792 | |||||||||||
| G7 | 13987526 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 05 |
| 1 | 11, 12, 13, 13, 15 |
| 2 | 26, 26, 28 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 81 | 1 |
| 12, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 13, 43, 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 05, 15, 75, 75 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 37 | 7 |
| 28, 78, 98 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày