| ĐB | 20754 | |||||||||||
| G1 | 19070 | |||||||||||
| G2 | 5591170964 | |||||||||||
| G3 | 005361577985524568307462317022 | |||||||||||
| G4 | 3947850164254634 | |||||||||||
| G5 | 601411344491906689892490 | |||||||||||
| G6 | 406248110 | |||||||||||
| G7 | 01877270 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 25 |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 70, 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 70, 70, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 24, 34, 34, 54, 64 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 36, 66 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày