| ĐB | 65629 | |||||||||||
| G1 | 55185 | |||||||||||
| G2 | 9052397631 | |||||||||||
| G3 | 123204486252010864352929259819 | |||||||||||
| G4 | 5507236787647004 | |||||||||||
| G5 | 058359979281288569396967 | |||||||||||
| G6 | 319512781 | |||||||||||
| G7 | 34633090 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 19, 19 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 30, 31, 34, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81, 81, 83, 85, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 62, 92 | 2 |
| 23, 63, 83 | 3 |
| 04, 34, 64 | 4 |
| 35, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 67, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 29, 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày