| ĐB | 66665 | |||||||||||
| G1 | 23888 | |||||||||||
| G2 | 3551051153 | |||||||||||
| G3 | 457626286672388654011726221908 | |||||||||||
| G4 | 8880933726021802 | |||||||||||
| G5 | 915099014119757695810828 | |||||||||||
| G6 | 337884137 | |||||||||||
| G7 | 01386281 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02, 02, 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 37, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 62, 62, 62, 65, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 81, 84, 88, 88 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80 | 0 |
| 01, 01, 01, 81, 81 | 1 |
| 02, 02, 62, 62, 62 | 2 |
| 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 37, 37, 37 | 7 |
| 08, 28, 38, 88, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày