| ĐB | 85415 | |||||||||||
| G1 | 18106 | |||||||||||
| G2 | 3473040554 | |||||||||||
| G3 | 874317706722194114064135125722 | |||||||||||
| G4 | 9101303836524365 | |||||||||||
| G5 | 355001836480243867577131 | |||||||||||
| G6 | 700000461 | |||||||||||
| G7 | 77547023 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 31, 31, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 54, 57 |
| 6 | 61, 65, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 50, 70, 80 | 0 |
| 01, 31, 31, 51, 61 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 57, 67, 77 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày