| ĐB | 55164 | |||||||||||
| G1 | 70029 | |||||||||||
| G2 | 1523104715 | |||||||||||
| G3 | 219599857066612802777131654249 | |||||||||||
| G4 | 2145217642253249 | |||||||||||
| G5 | 921070872074695429022492 | |||||||||||
| G6 | 929711751 | |||||||||||
| G7 | 98394942 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 16 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 45, 49, 49, 49 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 42, 92 | 2 |
| 3 | |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 15, 25, 45 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 29, 39, 49, 49, 49, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày