| ĐB | 69054 | |||||||||||
| G1 | 26273 | |||||||||||
| G2 | 5839446296 | |||||||||||
| G3 | 816749619593113633997368101566 | |||||||||||
| G4 | 7598307797805298 | |||||||||||
| G5 | 568553680282713004871763 | |||||||||||
| G6 | 864303414 | |||||||||||
| G7 | 78493707 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 |
| 7 | 73, 74, 77, 78 |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 87 |
| 9 | 94, 95, 96, 98, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 73 | 3 |
| 14, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 07, 37, 77, 87 | 7 |
| 68, 78, 98, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày