| ĐB | 45749 | |||||||||||
| G1 | 47037 | |||||||||||
| G2 | 6953821839 | |||||||||||
| G3 | 212415883297047586581065514430 | |||||||||||
| G4 | 358169814319 | |||||||||||
| G5 | 632199473698850060690275 | |||||||||||
| G6 | 702341541 | |||||||||||
| G7 | 92277490 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 41, 41, 47, 47, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 21, 41, 41, 41, 81, 81 | 1 |
| 02, 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 47, 47 | 7 |
| 38, 58, 98 | 8 |
| 19, 39, 49, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày