| 10UR - 6UR - 4UR | ||||||||||||
| ĐB | 78051 | |||||||||||
| G1 | 50790 | |||||||||||
| G2 | 1399929250 | |||||||||||
| G3 | 453211634024893743460979954441 | |||||||||||
| G4 | 5156111946889950 | |||||||||||
| G5 | 397006504029037426247467 | |||||||||||
| G6 | 122376898 | |||||||||||
| G7 | 52929162 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50, 50, 50, 51, 52, 56 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 98, 99, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 50, 50, 70, 90 | 0 |
| 21, 41, 51, 91 | 1 |
| 22, 52, 62, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 99, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày