| ĐB | 16356 | |||||||||||
| G1 | 36319 | |||||||||||
| G2 | 8076998277 | |||||||||||
| G3 | 951131236066009625087099682230 | |||||||||||
| G4 | 3688013677805332 | |||||||||||
| G5 | 490352048338446386317382 | |||||||||||
| G6 | 110594286 | |||||||||||
| G7 | 05973618 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 10, 13, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 32, 36, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 60, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 03, 13, 63 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 36, 56, 86, 96 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 08, 18, 38, 88 | 8 |
| 09, 19, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày