| ĐB | 55857 | |||||||||||
| G1 | 65603 | |||||||||||
| G2 | 4646301581 | |||||||||||
| G3 | 099387120411298066593264945743 | |||||||||||
| G4 | 1734403399471925 | |||||||||||
| G5 | 362944175782390045358322 | |||||||||||
| G6 | 709739153 | |||||||||||
| G7 | 70096679 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 43, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 03, 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 09, 09, 29, 39, 49, 59, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày