| ĐB | 34206 | |||||||||||
| G1 | 60874 | |||||||||||
| G2 | 2298823885 | |||||||||||
| G3 | 933822790522586128087862242139 | |||||||||||
| G4 | 5051709022574542 | |||||||||||
| G5 | 755302765736318918022164 | |||||||||||
| G6 | 277396009 | |||||||||||
| G7 | 41800960 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80, 90 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 42, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 06, 36, 76, 86, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 09, 09, 39, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày