| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| G1 | 93235 | |||||||||||
| G2 | 5867836197 | |||||||||||
| G3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| G4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| G5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| G6 | 933001877 | |||||||||||
| G7 | 60940026 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 45, 65, 85 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày