| ĐB | 54446 | |||||||||||
| G1 | 97886 | |||||||||||
| G2 | 6502005922 | |||||||||||
| G3 | 819117172203888384323043272390 | |||||||||||
| G4 | 7431682307339601 | |||||||||||
| G5 | 056497664308837811258451 | |||||||||||
| G6 | 987038835 | |||||||||||
| G7 | 83966656 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 64, 66, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 88 |
| 9 | 90, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 01, 11, 31, 51 | 1 |
| 22, 22, 32, 32 | 2 |
| 23, 33, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46, 56, 66, 66, 86, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 38, 78, 88 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày