| ĐB | 47384 | |||||||||||
| G1 | 19644 | |||||||||||
| G2 | 5200857935 | |||||||||||
| G3 | 066816186624256959717002639030 | |||||||||||
| G4 | 8565989366724967 | |||||||||||
| G5 | 542733961142629943945311 | |||||||||||
| G6 | 405237461 | |||||||||||
| G7 | 36127714 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 12, 14 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 30, 35, 36, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 72, 77 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 94, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11, 61, 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 44, 84, 94 | 4 |
| 05, 35, 65 | 5 |
| 26, 36, 56, 66, 96 | 6 |
| 27, 37, 67, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày