| ĐB | 49375 | |||||||||||
| G1 | 41375 | |||||||||||
| G2 | 4940726085 | |||||||||||
| G3 | 181178646406502737009143040430 | |||||||||||
| G4 | 8986525795718697 | |||||||||||
| G5 | 546743376379730631725025 | |||||||||||
| G6 | 565117674 | |||||||||||
| G7 | 17035031 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 06, 07 |
| 1 | 17, 17, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 64, 65, 67 |
| 7 | 71, 72, 74, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 50 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 07, 17, 17, 17, 37, 57, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày