| 12CS - 8CS - 14CS | ||||||||||||
| ĐB | 54232 | |||||||||||
| G1 | 25908 | |||||||||||
| G2 | 2362336836 | |||||||||||
| G3 | 361738543413354414697613024489 | |||||||||||
| G4 | 7613093174692485 | |||||||||||
| G5 | 582208561896807741134624 | |||||||||||
| G6 | 828606006 | |||||||||||
| G7 | 05297607 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13, 13, 23, 73 | 3 |
| 24, 34, 54 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 06, 06, 36, 56, 76, 96 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 29, 69, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày