| ĐB | 49813 | |||||||||||
| G1 | 63752 | |||||||||||
| G2 | 7440304943 | |||||||||||
| G3 | 626408735730262227475214039831 | |||||||||||
| G4 | 8251540813179990 | |||||||||||
| G5 | 169549177780381572382545 | |||||||||||
| G6 | 093337831 | |||||||||||
| G7 | 74434584 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 37, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 43, 45, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 80, 90 | 0 |
| 31, 31, 51 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03, 13, 43, 43, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 15, 45, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 37, 47, 57 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày