| 9CD - 8CD - 1CD - 6CD - 14CD - 2CD | ||||||||||||
| ĐB | 68664 | |||||||||||
| G1 | 81431 | |||||||||||
| G2 | 4072022183 | |||||||||||
| G3 | 916393316183447469886451925878 | |||||||||||
| G4 | 1896139912125965 | |||||||||||
| G5 | 850549812318754428910191 | |||||||||||
| G6 | 917833388 | |||||||||||
| G7 | 09330223 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 17, 18, 19 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 31, 33, 33, 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 88 |
| 9 | 91, 91, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31, 61, 81, 91, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 23, 33, 33, 83 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 18, 78, 88, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày