| ĐB | 93450 | |||||||||||
| G1 | 51673 | |||||||||||
| G2 | 9722281978 | |||||||||||
| G3 | 286438422103927230725462301081 | |||||||||||
| G4 | 6738635037328169 | |||||||||||
| G5 | 341407399788350350358916 | |||||||||||
| G6 | 095113057 | |||||||||||
| G7 | 89885191 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 23, 27 |
| 3 | 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 81, 88, 88, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50 | 0 |
| 21, 51, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 72 | 2 |
| 03, 13, 23, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 38, 78, 88, 88 | 8 |
| 39, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày