| ĐB | 78446 | |||||||||||
| G1 | 29768 | |||||||||||
| G2 | 1661381096 | |||||||||||
| G3 | 546753443646599202647173038494 | |||||||||||
| G4 | 5985842154620563 | |||||||||||
| G5 | 968802718643055237619046 | |||||||||||
| G6 | 176067905 | |||||||||||
| G7 | 09665929 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 13, 43, 63 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 36, 46, 46, 66, 76, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 29, 59, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày