| ĐB | 44402 | |||||||||||
| G1 | 70265 | |||||||||||
| G2 | 1210511699 | |||||||||||
| G3 | 414020564838947255295697046681 | |||||||||||
| G4 | 2602011553994190 | |||||||||||
| G5 | 625091028686146161986840 | |||||||||||
| G6 | 331414797 | |||||||||||
| G7 | 05428463 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 02, 05, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 42, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 84, 86 |
| 9 | 90, 97, 98, 99, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, 90 | 0 |
| 31, 61, 81 | 1 |
| 02, 02, 02, 02, 42 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 05, 05, 15, 65 | 5 |
| 86 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 29, 99, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày