| ĐB | 23280 | |||||||||||
| G1 | 46123 | |||||||||||
| G2 | 1970679267 | |||||||||||
| G3 | 702087956621187667788000195402 | |||||||||||
| G4 | 393487600819 | |||||||||||
| G5 | 985247362730737978151388 | |||||||||||
| G6 | 739389997 | |||||||||||
| G7 | 98050070 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 06, 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 34, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 67 |
| 7 | 70, 78, 79 |
| 8 | 80, 87, 88, 89 |
| 9 | 97, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60, 70, 80 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 06, 36, 66 | 6 |
| 67, 87, 97 | 7 |
| 08, 78, 88, 98 | 8 |
| 19, 39, 79, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày