| ĐB | 39212 | |||||||||||
| G1 | 75658 | |||||||||||
| G2 | 9273697440 | |||||||||||
| G3 | 045462074483519988334881377052 | |||||||||||
| G4 | 4630476775851813 | |||||||||||
| G5 | 667595729166427882852512 | |||||||||||
| G6 | 011763978 | |||||||||||
| G7 | 76901397 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 12, 13, 13, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 72, 75, 76, 78, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 12, 52, 72 | 2 |
| 13, 13, 13, 33, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 75, 85, 85 | 5 |
| 36, 46, 66, 76 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày