| ĐB | 75934 | |||||||||||
| G1 | 55209 | |||||||||||
| G2 | 0666631314 | |||||||||||
| G3 | 003708308234940842282875024956 | |||||||||||
| G4 | 7024598171430817 | |||||||||||
| G5 | 991029192584584121931337 | |||||||||||
| G6 | 994019142 | |||||||||||
| G7 | 70484216 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 14, 16, 17, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 41, 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 70, 70 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 42, 42, 82 | 2 |
| 43, 93 | 3 |
| 14, 24, 34, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56, 66 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 28, 48 | 8 |
| 09, 19, 19 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày