| ĐB | 16549 | |||||||||||
| G1 | 39712 | |||||||||||
| G2 | 9245704613 | |||||||||||
| G3 | 966264352376198309030584148325 | |||||||||||
| G4 | 2383384375239115 | |||||||||||
| G5 | 239858332205039740609110 | |||||||||||
| G6 | 253662676 | |||||||||||
| G7 | 48643888 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 12, 13, 15 |
| 2 | 23, 23, 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 43, 48, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 62, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 38, 48, 88, 98, 98 | 8 |
| 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày