| 10TS - 5TS - 4TS | ||||||||||||
| ĐB | 80620 | |||||||||||
| G1 | 39822 | |||||||||||
| G2 | 6985674778 | |||||||||||
| G3 | 500681415518910847885624545623 | |||||||||||
| G4 | 0021000655616930 | |||||||||||
| G5 | 380513802804282506490998 | |||||||||||
| G6 | 560879372 | |||||||||||
| G7 | 85277484 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 21, 22, 23, 25, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 72, 74, 78, 79 |
| 8 | 80, 84, 85, 88 |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 60, 80 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 78, 88, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày