| ĐB | 93974 | |||||||||||
| G1 | 34711 | |||||||||||
| G2 | 4111729592 | |||||||||||
| G3 | 238267242656022786305601925937 | |||||||||||
| G4 | 5041153071898996 | |||||||||||
| G5 | 452901261028013634641205 | |||||||||||
| G6 | 677059470 | |||||||||||
| G7 | 98612346 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26, 26, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 74, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 41, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 26, 26, 36, 46, 96 | 6 |
| 17, 37, 77 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 19, 29, 59, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày