| 13UF - 11UF - 7UF | ||||||||||||
| ĐB | 64829 | |||||||||||
| G1 | 56685 | |||||||||||
| G2 | 9387061618 | |||||||||||
| G3 | 242333418443393582826683122367 | |||||||||||
| G4 | 1087788729409730 | |||||||||||
| G5 | 631968387081669745573799 | |||||||||||
| G6 | 250935157 | |||||||||||
| G7 | 98604029 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 35, 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 31, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57, 57, 67, 87, 87, 97 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 19, 29, 29, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày