| ĐB | 74710 | |||||||||||
| G1 | 41160 | |||||||||||
| G2 | 6744798457 | |||||||||||
| G3 | 399290936579467606579396143952 | |||||||||||
| G4 | 9597537759021471 | |||||||||||
| G5 | 076906135102755967472458 | |||||||||||
| G6 | 701704019 | |||||||||||
| G7 | 13026211 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 02, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52, 57, 57, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 67, 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 01, 11, 61, 71 | 1 |
| 02, 02, 02, 52, 62 | 2 |
| 13, 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65 | 5 |
| 6 | |
| 47, 47, 57, 57, 67, 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 59, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày