| ĐB | 23400 | |||||||||||
| G1 | 62183 | |||||||||||
| G2 | 3125257569 | |||||||||||
| G3 | 332733284662109640120320353258 | |||||||||||
| G4 | 8291316943073207 | |||||||||||
| G5 | 669400303625069246888501 | |||||||||||
| G6 | 529180615 | |||||||||||
| G7 | 83205595 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 07, 07, 09 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 83, 83, 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 80 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 52, 92 | 2 |
| 03, 73, 83, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25, 55, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 09, 29, 69, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày