| ĐB | 54448 | |||||||||||
| G1 | 60505 | |||||||||||
| G2 | 4308540273 | |||||||||||
| G3 | 128933645263223574241893632125 | |||||||||||
| G4 | 3857193666922911 | |||||||||||
| G5 | 943462764268915003029300 | |||||||||||
| G6 | 617950400 | |||||||||||
| G7 | 13425827 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 42, 52, 92 | 2 |
| 13, 23, 73, 93 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 36, 36, 76 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày