| 15SD - 12SD - 4SD | ||||||||||||
| ĐB | 79347 | |||||||||||
| G1 | 21963 | |||||||||||
| G2 | 1281883766 | |||||||||||
| G3 | 050129653824131686914822377480 | |||||||||||
| G4 | 7476606275734878 | |||||||||||
| G5 | 893425870872536794878089 | |||||||||||
| G6 | 121648694 | |||||||||||
| G7 | 01803989 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 34, 38, 39 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 72, 73, 76, 78 |
| 8 | 80, 80, 87, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 01, 21, 31, 91 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 23, 63, 73 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 5 | |
| 66, 76 | 6 |
| 47, 67, 87, 87 | 7 |
| 18, 38, 48, 78 | 8 |
| 39, 89, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày