| ĐB | 97738 | |||||||||||
| G1 | 62812 | |||||||||||
| G2 | 2671288540 | |||||||||||
| G3 | 973662758051227590700629916523 | |||||||||||
| G4 | 7146686550131094 | |||||||||||
| G5 | 269475531179831338195517 | |||||||||||
| G6 | 320533236 | |||||||||||
| G7 | 44289824 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12, 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 24, 27, 28 |
| 3 | 33, 36, 38 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 94, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 12, 12 | 2 |
| 13, 13, 23, 33, 53 | 3 |
| 24, 44, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36, 46, 66 | 6 |
| 17, 27 | 7 |
| 28, 38, 98 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày