| ĐB | 15091 | |||||||||||
| G1 | 65288 | |||||||||||
| G2 | 2840174873 | |||||||||||
| G3 | 330987854032326652958709209115 | |||||||||||
| G4 | 0219994063731543 | |||||||||||
| G5 | 768938990686256934010521 | |||||||||||
| G6 | 759051096 | |||||||||||
| G7 | 11957923 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 11, 15, 19 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 95, 95, 96, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 51, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 43, 73, 73 | 3 |
| 4 | |
| 15, 95, 95 | 5 |
| 26, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 88, 98 | 8 |
| 19, 59, 69, 79, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày