| 4HB - 15HB - 8HB - 2HB - 10HB - 1HB | ||||||||||||
| ĐB | 58389 | |||||||||||
| G1 | 98560 | |||||||||||
| G2 | 1994841318 | |||||||||||
| G3 | 204181889131681796142395803193 | |||||||||||
| G4 | 8202565162174457 | |||||||||||
| G5 | 549993102445822775049870 | |||||||||||
| G6 | 186669660 | |||||||||||
| G7 | 11466524 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 60, 70 | 0 |
| 11, 51, 81, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 18, 18, 48, 58 | 8 |
| 69, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày