| ĐB | 45482 | |||||||||||
| G1 | 86895 | |||||||||||
| G2 | 9578416007 | |||||||||||
| G3 | 394556563647748634404425340121 | |||||||||||
| G4 | 7907708589302442 | |||||||||||
| G5 | 376708194878810735901686 | |||||||||||
| G6 | 202964441 | |||||||||||
| G7 | 94188627 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 07, 07 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 86 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 90 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 02, 42, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64, 84, 94 | 4 |
| 55, 85, 95 | 5 |
| 36, 86, 86 | 6 |
| 07, 07, 07, 27, 67 | 7 |
| 18, 48, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày