| ĐB | 20801 | |||||||||||
| G1 | 81210 | |||||||||||
| G2 | 2921313446 | |||||||||||
| G3 | 897104521967079371301264805252 | |||||||||||
| G4 | 2130288201506053 | |||||||||||
| G5 | 159783244400789921347496 | |||||||||||
| G6 | 460982901 | |||||||||||
| G7 | 66571869 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 13, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 34 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 57 |
| 6 | 60, 66, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 96, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 52, 82, 82 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 96 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 69, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày