| ĐB | 23185 | |||||||||||
| G1 | 37811 | |||||||||||
| G2 | 1364931946 | |||||||||||
| G3 | 469713048069858902609851325104 | |||||||||||
| G4 | 3641231482894914 | |||||||||||
| G5 | 880944527912296274261860 | |||||||||||
| G6 | 352773923 | |||||||||||
| G7 | 90194359 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 52, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 90 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80, 90 | 0 |
| 11, 41, 71 | 1 |
| 12, 52, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 43, 73 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 7 | |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 49, 59, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày